The Cornerstone Life Lease Estates are being marketed on a first-come-first-served basis. Premium choices are limited. To reserve the unit that best suits your lifestyle, please be sure to book early to avoid disappointments.

The Cornerstone Life Lease Estates are being marketed on a first-come-first-served basis. Premium choices are limited. To reserve the unit that best suits your lifestyle, please be sure to book early to avoid disappointments. |
Independent Living Availability
|
| Suite No. | Type | Area (sq.ft.) | Bedrooms | Bathrooms |
|---|---|---|---|---|
| 119 LEASED | D | 1254 | 2 | 2 |
| 120 LEASED | D | 1231 | 2 | 2 |
| Suite No. | Type | Area (sq.ft.) | Bedrooms | Bathrooms |
|---|---|---|---|---|
| 219 LEASED | D | 1254 | 2 | 2 |
| 220 LEASED | D | 1231 | 2 | 2 |
| 225 LEASED | A | 1202 | 2 | 2 |
| 226 LEASED | A | 1199 | 2 | 2 |
| 227 LEASED | A | 1199 | 2 | 2 |
| 228 LEASED | A | 1192 | 2 | 2 |
| 229 LEASED | A | 1200 | 2 | 2 |
| 230 LEASED | A | 1195 | 2 | 2 |
| 231 LEASED | A | 1204 | 2 | 2 |
| 232 LEASED | A | 1199 | 2 | 2 |
| 233 LEASED | C | 961 | 2 | 1 |
| 234 LEASED | C | 960 | 2 | 1 |
| 235 LEASED | A1 | 1209 | 2 | 2 |
| 236 LEASED | C | 959 | 2 | 1 |
| 237 LEASED | B | 1280 | 2 | 2 |
| 238 LEASED | B | 1286 | 2 | 2 |
| Suite No. | Type | Area (sq.ft.) | Bedrooms | Bathrooms |
|---|---|---|---|---|
| 319 LEASED | D | 1254 | 2 | 2 |
| 320 LEASED | D | 1231 | 2 | 2 |
| 321 LEASED | C1 | 1001 | 2 | 1 |
| 325 LEASED | A | 1202 | 2 | 2 |
| 326 LEASED | A | 1199 | 2 | 2 |
| 327 LEASED | A | 1199 | 2 | 2 |
| 328 LEASED | A | 1192 | 2 | 2 |
| 329 LEASED | A | 1200 | 2 | 2 |
| 330 LEASED | A | 1195 | 2 | 2 |
| 331 LEASED | A | 1204 | 2 | 2 |
| 332 LEASED | A | 1199 | 2 | 2 |
| 333 LEASED | C | 961 | 2 | 1 |
| 334 LEASED | C | 960 | 2 | 1 |
| 335 LEASED | A1 | 1209 | 2 | 2 |
| 336 LEASED | C | 959 | 2 | 1 |
| 337 LEASED | B | 1280 | 2 | 2 |
| 338 LEASED | B | 1286 | 2 | 2 |
| Suite No. | Type | Area (sq.ft.) | Bedrooms | Bathrooms |
|---|---|---|---|---|
| 419 LEASED | D | 1254 | 2 | 2 |
| 420 LEASED | D | 1231 | 2 | 2 |
| 421 LEASED | C1 | 1001 | 2 | 1 |
| 422 LEASED | E | 837 | 1 | 1 |
| 425 LEASED | A | 1202 | 2 | 2 |
| 426 LEASED | A | 1199 | 2 | 2 |
| 427 LEASED | A | 1199 | 2 | 2 |
| 428 LEASED | A | 1192 | 2 | 2 |
| 429 LEASED | A | 1200 | 2 | 2 |
| 430 LEASED | A | 1195 | 2 | 2 |
| 431 LEASED | A | 1204 | 2 | 2 |
| 432 LEASED | A | 1199 | 2 | 2 |
| 433 LEASED | C | 961 | 2 | 1 |
| 434 LEASED | C | 960 | 2 | 1 |
| 435 LEASED | A1 | 1209 | 2 | 2 |
| 436 LEASED | C | 959 | 2 | 1 |
| 437 LEASED | B | 1280 | 2 | 2 |
| 438 LEASED | B | 1286 | 2 | 2 |
Accepting names
for
Waitlist
Please call 204-663-5373
for details